Угольный фильтр:2
Качественный и эффективный отвод воздуха через интегрированные угольные фильтры.(угольный фильтр приобретается отдельно)
Угольный фильтр:2
Тип освещения галогенное освещение
Панель - языковая версия Pictograms | Класс защиты от поражения электрическим током I_Class | Вид работы Extraction/Recirculation |
Количество угольных фильтров 2 | Количество жировых фильтров 1 | Количество слоев в жировом фильтре 3 |
Количество скоростей 3 | Тип управления Slider | Тип жировых фильтров Aluminium frame |
Тип угольного фильтра FW 303/2 |
Расход воздуха на 1 скорости - поглотитель по EN 61591 85 m3/h | Поток воздуха на 1 скорости - вытяжка по EN 61591 155 m3/h | Воздушный поток на 2 скорости - поглотитель по EN 61591 165 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный поток на 2 скорости - вытяжка по EN 61591 224 m3/h | Поток воздуха на 3 скоростях - поглотитель по EN 61591 185 m3/h | Поток воздуха на 3 скоростях - вытяжка по EN 61591 336 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный поток на максимальной скорости при нормальном использовании [интенсивный или усиленный режим исключен] 336 m3/h | Воздушный поток на минимальной скорости при нормальном использовании 155 m3/h | Расход воздуха в точке максимальной эффективности — Q BEP 208 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление воздуха в точке максимальной эффективности P BEP 171 Pa | Годовое потребление энергии 122.3 kWh | Средняя освещенность системы освещения варочной поверхности - E middle 217 lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Панель управления с одной стороны/с двух сторон One side | Страна происхождения на этикетке рейтинга Made in EU | Размеры жирового фильтра 200x496x9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет дисплея No | Расстояние от светового покрытия до стены 10 mm | Расстояние до электрической плиты 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до газовой плиты 650 mm | Потребляемая электрическая мощность в точке максимальной эффективности (W BEP) 179.5 W | Эффективность гидродинамики — капот FDE 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс гидродинамической эффективности F | Эффективность фильтрации жира — вытяжка GFE 76 % | Класс эффективности фильтрации жира C | Внутренний/внешний мотор Internal | Эффективность освещения — капот LE 36.1 lux/W | Класс эффективности освещения A | Класс эффективности освещения A | Максимально возможный поток воздуха 336 m3/h | Номинальная мощность двигателя 115 W | Тип/модель двигателя K28 030 06 HE + K28 030 10 HE | Чистая глубина 289 mm | Максимальная высота нетто 140 mm | Мин. чистая высота 140 mm | Вес нетто 5.85 kg | Ширина нетто 524 mm | Уровень шума на 1 скорости - поглотитель по EN 60704-2-13 59 dB | Уровень шума на 1 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 53 dB | Уровень шума на 2 скорости - поглотитель по EN 60704-2-13 66 dB | Уровень шума на 2 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 59 dB | Уровень шума на 3 скорости - поглотитель по EN 60704-2-13 69 dB | Уровень шума на 3 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 68 dB | Номинальная мощность системы освещения - WL 6 W | Количество двигательных единиц 2 | Количество единиц основного освещения 2 | Диаметр выпускного отверстия для воздуха 120 mm | Тип вилки или кабеля Euro plug | Длина кабеля питания 150 cm | Номинальная мощность 236 W | Напряжение источника питания 220-240V | Блок питания основного освещения 3 W | Мощность звука при максимальной скорости, доступной при нормальном использовании [за исключением интенсивного или усиленного режима] 68 dB | Мощность звука при минимальной скорости, доступной при нормальном использовании 53 dB | Уровень шума 68 dB | Фактор увеличения времени - f 1.8 | Тип основного освещения LED | Тип основного освещения LED |
Качественный и эффективный отвод воздуха через интегрированные угольные фильтры.(угольный фильтр приобретается отдельно)
Наши вытяжки оснащены галогенным освещением Во всех моделях включить освещение можно даже при выключенном вентиляторе. Оцените эффективность удобного освещения
Hansa 2025